Furukawa Rock Drill’ın Hidrolik Kırıcılar ürün serisi, farklı ekskavatör ağırlıklarına ve uygulama gereksinimlerine uygun çeşitli modeller sunmaktadır. Aşağıda, her modelin çubuk çapı ve uygun ekskavatör ağırlığı bilgileriyle birlikte listesi bulunmaktadır:
Model | Çubuk Çapı | Ekskavatör Ağırlığı |
---|---|---|
Fx15α | 36 mm | 0,85 – 1,5 ton |
Fx25α | 45 mm | 1,35 – 2,5 ton |
Fx35α | 52 mm | 1,9 – 3,5 ton |
Fx45α | 60 mm | 3,0 – 4,5 ton |
Fx55α | 68 mm | 4,0 – 5,5 ton |
F6 | 75 mm | 5,5 – 6,5 ton |
F9 | 90 mm | 6,5 – 9,0 ton |
Fxj125 | 110 mm | 9,0 – 16 ton |
Fxj175 | 120 mm | 12 – 20 ton |
Fxj225 | 135 mm | 18 – 25 ton |
Fxj275α | 140 mm | 21 – 29 ton |
Fxj375α | 155 mm | 26 – 39 ton |
Fxj475α | 170 mm | 35 – 55 ton |
Fxj770α | 190 mm | 44 – 75 ton |
Fxj1070α | 210 mm | 65 – 110 ton |
HB20G Plus | 135 mm | 19 – 22 ton |
Bu modeller, ekskavatörlerinize en uygun hidrolik kırıcıyı seçmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir model, belirli bir çubuk çapı ve ekskavatör ağırlığı aralığı için optimize edilmiştir, böylece işinizin gereksinimlerine en uygun çözümü bulabilirsiniz.